MEZ | ||
03.01.25 | 04:25:00 | Venus Fische |
06.01.25 | 11:45:00 | Mars R 30°00′ Krebs |
12.01.25 | 00:02:00 | Aufsteigender Mondknoten Fische |
08.01.25 | 11:31:00 | Merkur Steinbock |
13.01.25 | 23:28:00 | Vollmond 24° Krebs |
19.01.25 | 21:01:00 | Sonne Wassermann |
28.01.25 | 03:54:00 | Merkur Wassermann |
29.01.25 | 13:37:00 | Neumond 09°51′ Wassermann |
30.01.25 | 17:23:00 | Uranus D 23°16′ Stier |
04.02.25 | 08:58:00 | Venus Widder |
10:42:00 | Jupiter D 11°17′ Zwillinge | |
12.02.25 | 14:55:00 | Vollmond 24°06′ Löwe |
14.02.25 | 13:08:00 | Merkur Fische |
15.02.25 | 22:29:00 | Lilith Skorpion |
18.02.25 | 11:08:00 | Sonne Fische |
24.02.25 | 03:01:00 | Mars D 17°01′ Krebs |
28.02.25 | 01:46:00 | Neumond 09°41′ Fische |
02.03.25 | 01:37:00 | Venus R 10°50′ Widder |
03.03.25 | 10:05:00 | Merkur Widder |
14.03.25 | 07:56:00 | Vollmond 23°57′ Jungfrau – Totale Mondfinsternis |
15.03.25 | 07:47:00 | Merkur R 09°35′ Widder |
20.03.25 | 10:03:00 | Sonne Widder – Tag- und Nachtgleiche |
27.03.25 | 09:32:00 | Venus R Fische |
29.03.25 | 11:59:00 | Neumond 09°00 Widder – Partielle Sonnenfinsternis |
30.03.23 | 03:00:00 | Umstellung von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr Sommerzeit |
MESZ | ||
30.03.25 | 04:19:00 | Merkur R Fische |
30.03.25 | 13:45:00 | Neptun Widder |
07.04.25 | 13:09:00 | Merkur D 26°50‘ Fische |
13.04.25 | 02:23:00 | Vollmond 23°20′ Waage |
13.04.25 | 03:03:00 | Venus D 24°39′ Fische |
16.04.25 | 08:26:00 | Merkur Widder |
18.04.25 | 06:22:00 | Mars Löwe |
19.04.25 | 21:57:00 | Sonne Stier |
27.04.25 | 21:32:00 | Neumond 07°47′ Stier |
30.04.25 | 19:17:00 | Venus Widder |
04.05.25 | 17:24:00 | Pluto R 03°49′ Wassermann |
10.05.25 | 14:16:00 | Merkur Stier |
12.05.25 | 18:57:00 | Vollmond 22°13′ Skorpion |
20.05.25 | 10:32:00 | Isis D 03°35′ Jungfrau |
20.05.25 | 20:56:00 | Sonne Zwillinge |
25.05.25 | 05:36:00 | Saturn Widder |
26.05.25 | 03:00:00 | Merkur Zwillinge |
27.05.25 | 05:03:00 | Neumond 06°06′ Zwillinge |
06.06.25 | 06:44:00 | Venus Stier |
09.06.25 | 00:59:00 | Merkur Krebs |
09.06.25 | 23:03:00 | Jupiter Krebs |
11.06.25 | 09:45:00 | Vollmond 20°39′ Schütze |
17.06.25 | 10:37:00 | Mars Jungfrau |
21.06.25 | 04:43:00 | Sonne Krebs – Sommersonnenwende |
25.06.25 | 12:33:00 | Neumond 04°08′ Krebs |
26.06.25 | 21:10:00 | Merkur Löwe |
04.07.25 | 17:32:00 | Venus Zwillinge |
04.07.25 | 23:35:00 | Neptun R 02°11′ Widder |
07.07.25 | 09:58:00 | Uranus Zwillinge |
10.07.25 | 22:38:00 | Vollmond 18°50′ Steinbock |
13.07.25 | 06:08:00 | Saturn R 01°56′ Widder |
18.07.25 | 06:46:00 | Merkur R 15°34′ Löwe |
22.07.25 | 15:31:00 | Sonne Löwe |
24.07.25 | 21:12:00 | Neumond 02°08′ Löwe |
30.07.25 | 17:42:00 | Chiron R 27°10′ Widder |
31.07.25 | 05:58:00 | Venus Krebs |
07.08.25 | 01:24:00 | Mars Waage |
09.08.25 | 09:56:00 | Vollmond 17°00′ Wassermann |
11.08.25 | 09:31:00 | Merkur D 04°15′ Löwe |
22.08.25 | 22:35:00 | Sonne Jungfrau |
23.08.25 | 08:08:00 | Neumond 00°23′ Jungfrau |
25.08.25 | 18:28:00 | Venus Löwe |
01.09.25 | 10:09:00 | Saturn R Fische |
02.09.25 | 15:24:00 | Merkur Jungfrau |
06.09.25 | 06:52:00 | Uranus R 01°28′ Zwillinge |
07.09.25 | 20:10:00 | Vollmond 15°23′ Fische – Totale Mondfinsternis |
18.09.25 | 12:07:00 | Merkur Waage |
19.09.25 | 14:40:00 | Venus Jungfrau |
21.09.25 | 21:55:00 | Neumond 29°05′ Jungfrau – Partielle Sonnenfinsternis |
22.09.25 | 09:56:00 | Mars Skorpion |
22.09.25 | 20:20:00 | Sonne Waage – Tag-und Nachtgleiche |
06.10.25 | 18:42:00 | Merkur Skorpion |
07.10.25 | 05:49:00 | Vollmond 14°08′ Widder |
13.10.25 | 23:20:00 | Venus Waage |
14.10.25 | 04:51:00 | Pluto D 01°22′ Wassermann |
21.10.25 | 14:26:00 | Neumond 28°22′ Waage |
22.10.25 | 12:17:00 | Neptun R Fische |
23.10.25 | 05:52:00 | Sonne Skorpion |
26.10.24 | 03:00:00 | Umstellung von 3:00 auf 2:00 Uhr Winterzeit |
MEZ | ||
29.10.25 | 12:03:00 | Merkur Schütze |
04.11.25 | 14:02:00 | Mars Schütze |
05.11.25 | 14:20:00 | Vollmond 13°23′ Stier |
06.11.25 | 23:41:00 | Venus Skorpion |
08.11.25 | 03:09:00 | Uranus R Stier |
09.11.25 | 20:03:00 | Merkur R 06°52′ Schütze |
11.11.25 | 17:43:00 | Jupiter R 25°09′ Krebs |
19.11.25 | 04:21:00 | Merkur R Skorpion |
20.11.25 | 07:48:00 | Neumond 28°12′ Skorpion |
22.11.25 | 02:37:00 | Sonne Schütze |
28.11.25 | 04:53:00 | Saturn D 25°09′ Fische |
29.11.25 | 18.40:00 | Merkur D 20°43′ Skorpion |
30.11.25 | 21:15:00 | Venus Schütze |
02.12.25 | 02:24:00 | Isis R 04°57′ Jungfrau |
05.12.25 | 00:15:00 | Vollmond 13°04′ Zwillinge |
10.12.25 | 13:25:00 | Neptun D 29°22′ Fische |
11.12.25 | 23:41:00 | Merkur Schütze |
15.12.25 | 08:35:00 | Mars Steinbock |
20.12.25 | 02:44:00 | Neumond 28°25′ Schütze |
21.12.24 | 16:04:00 | Sonne Steinbock – Wintersonnenwende |
24.12.25 | 17:27:00 | Venus Steinbock |
Quelle: | Ephemerides 2000-2050 |
© Heide Trautmann.2025
Kein gewerblicher Gebrauch oder Weitergabe der Unterlagen