Datum | UT | Aspekt | Grad |
03.01.25 | 07:21:03 | Mars R Löwe Opposition Pluto Steinbock | 01°08’10” |
05.01.25 | 06:20:06 | Mars R Löwe Trigon Mondknoten Widder | 00°26’12” |
06.01.25 | 13:55:37 | Merkur Schütze Quadrat Neptun Fische | 27°22’59” |
07.01.25 | 21:16:21 | Pluto Wassermann Quadrat Priapus Stier | 01°16’46” |
08.01.25 | 17:14:01 | Merkur Steinbock Quadrat Mondknoten Widder | 0°23’59” |
09.01.25 | 01:53:52 | Sonne Steinbock Quadrat Chiron Widder | 19°02’57” |
09.01.25 | 02:21:38 | Mars R Krebs Quadrat Priapus R Widder | 28°59’28” |
12.01.25 | 04:45:47 | Lilith Waage Opposition Priapus Widder | 22°40’59” |
12.01.25 | 21:15:19 | Mars R Krebs Trigon Neptun Fische | 27°29’58” |
13.01.25 | 08:13:15 | Sonne Steinbock Trigon Uranus R Stier | 23°23’32” |
13.01.25 | 14:39:01 | Priapus Konjunktion Chiron Widder | 19°06’07” |
13.01.25 | 22:26:42 | Vollmond Krebs | 23°59’45” |
14.01.25 | 19:47:45 | Sonne Konjunktion Pluto Steinbock | 29°59’06” |
16.01.25 | 02:38:24 | Sonne Steinbock Opposition Mars R Krebs | 26°12’37” |
19.01.25 | 01:26:12 | Venus Konjunktion Saturn Fische | 16°05’27” |
20.01.25 | 21:53:39 | Mars R Krebs Quadrat Lilith Waage | 24°18’53” |
21.01.25 | 08:06:03 | Merkur Steinbock Quadrat Chiron Widder | 19°14’03” |
21.01.25 | 12:28:38 | Sonne Konjunktion Pluto | 01°42’59” |
23.01.25 | 20:48:33 | Merkur Steinbock Opposition Mars R Krebs | 23°11’43” |
23.01.25 | 22:07:06 | Merkur Steinbock Trigon Uranus R Stier | 23°16’53” |
25.01.25 | 04:42:55 | Merkur Steinbock Quadrat Lilith Waage | 25°18’09” |
25.01.25 | 23:53:38 | Venus Fische Trigon Mars R Krebs | 22°25’27” |
29.01.25 | 07:52:08 | Merkur Konjunktion Pluto Wassermann | 01°58’05” |
29.01.25 | 12:35:45 | Neumond Wassermann | 09°51’25” |
30.01.25 | 22;58:58 | Sonne Wassermann Trigon Jupiter R Zwillinge | 11°18’45” |
01.02.25 | 16:33:13 | Venus Konjunktion Neptun Fische | 27°59’16” |
01.02.25 | 21:42:19 | Venus Konjunktion Mondknoten Fische | 28°09’20” |
03.02.25 | 21:51:16 | Merkur Wassermann Trigon Jupiter R Zwillinge | 11°16’43” |
04.02.25 | 02:44:13 | Mars R Krebs Quadrat Chiron Widder | 19°35’54” |
07.02.25 | 06:10:09 | Neptun Konjunktion Mondknoten Fische | 28°09’15” |
09.02.25 | 12:07:45 | Sonne Konjunktion Merkur Wassermann | 20°59’35” |
09.02.25 | 13:15:19 | Mars R Krebs Trigon Saturn Fische | 18°22’38” |
10.02.25 | 19:27:28 | Merkur Wassermann Quadrat Uranus Stier | 23°18’59” |
11.02.25 | 19:30:05 | Sonne Wassermann Quadrat Uranus Stier | 23°19’37” |
12.02.25 | 13:53:11 | Vollmond Löwe | 24°06’05” |
14.02.25 | 08:07:53 | Merkur Wassermann Trigon Lilith Waage | 29°41’42” |
20.02.25 | 20:13:21 | Merkur Fische Quadrat Jupiter Zwillinge | 11°43’47” |
23.02.25 | 16:57:48 | Merkur Fische Trigon Mars R Krebs | 17°00’58” |
25.02.25 | 12:02:04 | Merkur Konjunktion Saturn Fische | 20°15’46” |
28.02.25 | 00:44:36 | Neumond Fische | 09°40’30” |
01.03.25 | 16:34:55 | Merkur Konjunktion Mondknoten Fische | 27°24’12’ |
02.03.25 | 16:21:45 | Merkur Konjunktion Neptun Fische | 28°57’14” |
02.03.25 | 18:18:34 | Sonne Fische Quadrat Jupiter Zwillinge | 12°25’05” |
04.03.25 | 22:57:58 | Pluto Wassermann Quadrat Lilith Skorpion | 02°59’25” |
08.03.25 | 05:12:52 | Sonne Fische Trigon Mars Krebs | 17°52’55” |
08.03.25 | 12:51:30 | Venus Konjunktion Priapus Widder | 09°57’14” |
11.03.25 | 22:54:35 | Merkur Konjunktion Venus Widder | 08°47’31” |
12.03.25 | 10:28:46 | Sonne Konjunktion Saturn Fische | 22°05’47” |
14.03.25 | 06:54:26 | Vollmond Jungfrau | 23°56’32” |
17.03.25 | 18:02:53 | Sonne Konjunktion Mondknoten Fische | 27°23’29” |
19.03.25 | 23:24:47 | Sonne Konjunktion Neptun Fische | 29°36’08” |
23.03.25 | 01:07:19 | Sonne Konjunktion Venus Widder | 02°39’07” |
24.03.25 | 19:48:02 | Sonne Konjunktion Merkur Widder | 04°24’56” |
26.03.25 | 20:12:52 | Mars Krebs Quadrat Chiron Widder | 21°59’57” |
27.03.25 | 13:13:14 | Venus Konjunktion Neptun Fische | 29°53’21” |
29.03.25 | 10:57:37 | Neumond Widder | 09°00’05” |
30.03.25 | 02:46:35 | Merkur Konjunktion Neptun Fische | 29°59’08” |
01.04.25 | 08:39:02 | Venus Konjunktion Mondknoten Fische | 27°21’46” |
02.04.25 | 13:51:20 | Priapus Konjunktion Chiron Widder | 22°23’33” |
04.04.25 | 06:53:53 | Merkur Konjunktion Mondknoten Fische | 27°17’26 |
05.04.25 | 01:07:40 | Mars Krebs Trigon Saturn Fische | 24°58’20” |
06.04.25 | 12:13.18 | Venus Fische Trigon Mars Krebs | 25°49’57” |
07.04.25 | 11:01:02 | Venus Konjunktion Saturn Fische | 25°15’23” |
11.04.25 | 01:00:29 | Merkur Konjunktion Mondknoten Fische | 27023008” |
11.04.25 | 14:26:10 | Mars Krebs Trigon Mondknoten Fische | 27°22’49” |
12.04.25 | 15:59:49 | Sonne Konjunktion Chiron Widder | 22°59’29” |
13.04.25 | 00:09:49 | Mars Krebs Quadrat Priapus Widder | 27°55’25” |
13.04.25 | 00:22:03 | Vollmond Waage | 23°20’00” |
17.04.25 | 04:10:35 | Merkur Konjunktion Neptun Widder | 00°38’28” |
19.04.25 | 22:51:59 | Mars Löwe Trigon Neptun Widder | 00°44’12” |
20.04.25 | 11:57:50 | Pluto Wassermann Quadrat Lilith Skorpion | 03°46’17” |
21.04.25 | 01:34:01 | Sonne Stier Quadrat Mars Löwe | 01°12’20” |
21.04.25 | 11:31:55 | Saturn Konjunktion Mondknoten Fische | 26°50’46” |
23.04.25 | 09:02:18 | Sonne Konjunktion Priapus Stier | 03°27’37” |
23.04.25 | 09:37:55 | Sonne Stier Opposition Lilith Skorpion | 03°29’04” |
23.04.25 | 10:03:02 | Lilith Skorpion Opposition Priapus Stier | 03°28’58” |
23.04.25 | 17:10:03 | Sonne Stier Quadrat Pluto Wassermann | 03°47’26” |
24.04.25 | 00:01:27 | Pluto Wassermann Quadrat Priapus Stier | 03°47’31 |
24.04.25 | 04:34:56 | Venus Konjunktion Mondknoten Fische | 26°54’06” |
25.04.25 | 00:01:28 | Venus Konjunktion Saturn Fische 27 13 | 31°23’04” |
25.04.25 | 19:20:26 | Mars Löwe Quadrat Lilith Skorpion 03 | 15°20’12” |
27.04.25 | 01:04:54 | Mars Löwe Opposition Pluto Wassermann | 03°48’18” |
27.04.25 | 19:30:56 | Neumond Stier | 07°46’53” |
02.05.25 | 17:06:17 | Venus Konjunktion Neptun | 01°08’53” |
07.05.25 | 01:47:32 | Merkur Konjunktion Chiron Widder | 24°25’03” |
11.05.25 | 21:34:35 | Merkur Stier Opposition Lilith Skorpion | 02°22’01” |
12.05.25 | 16:55:42 | Vollmond Skorpion | 22°12’39” |
12.05.25 | 17:22:44 | Merkur Stier Quadrat Pluto R Wassermann | 03°48’13” |
17.05.25 | 23:32:04 | Sonne Konjunktion Uranus Stier | 27°17’50” |
18.05.25 | 04:35:27 | Merkur Stier Quadrat Mars Löwe | 13°53’29” |
18.05.25 | 18:45:51 | Jupiter Zwillinge Quadrat Mondknoten Fische | 25°05’09” |
22.05.25 | 07:40:56 | Venus Widder Trigon Mars Löwe | 15°59’31” |
24.05.25 | 15:55:03 | Sonne Zwillinge Trigon Pluto Wassermann | 03°43’39” |
24.05.25 | 23:15:01 | Merkur Konjunktion Uranus Stier | 27°42’13” |
27.05.25 | 03:02:08 | Neumond Zwillinge | 06°05’40” |
27.05.25 | 17:55:57 | Merkur Zwillinge Trigon Pluto Wassermann | 03°41’52” |
30.05.25 | 04:12:26 | Sonne Konjunktion Merkur Zwillinge | 09°01’17” |
01.06.25 | 20:10:44 | Venus Konjunktion Chiron Widder | 25°45’53” |
03.06.25 | 04:41:46 | Pluto R Wassermann Quadrat Lilith Skorpion | 03°37’24” |
06.06.25 | 00:27:49 | Merkur Zwillinge Quadrat Mondknoten Fische | 23°54’24” |
08.06.25 | 20:11:43 | Merkur Konjunktion Jupiter Zwillinge | 29°45’56 |
09.06.25 | 10:48:11 | Merkur Krebs Quadrat Saturn Widder | 00°59’47” |
09.06.25 | 17:20:04 | Venus Stier Quadrat Pluto R Wassermann | 03°31’54” |
09.06.25 | 22:54:16 | Merkur Krebs Quadrat Neptun Widder | 02°00’22” |
10.06.25 | 07:36:21 | Mars Löwe Trigon Chiron Widder | 26°05’54” |
10.06.25 | 16:58:53 | Venus Stier Opposition Lilith Skorpion | 04°31’49” |
11.06.25 | 06:33:51 | Merkur Krebs Trigon Lilith Skorpion | 04°36’20” |
11.06.25 | 07:43:37 | Vollmond Schütze | 20°39’01” |
13.06.25 | 09:47:08 | Sonne Zwillinge Quadrat Mondknoten Fische | 22°38’35” |
13.06.25 | 16:07:28 | Mars Löwe Quadrat Priapus Stier | 27°56’53” |
14.06.25 | 09:46:34 | Mars Löwe Quadrat Uranus Stier | 28°54’42” |
15.06.25 | 14:35:31 | Jupiter Krebs Quadrat Saturn Widder | 01°20’27” |
16.06.25 | 12:06:55 | Uranus Konjunktion Priapus Stier | 28°58’14” |
19.06.25 | 03:15:25 | Jupiter Krebs Quadrat Neptun Widder | 02°06’27” |
21.06.25 | 08:00:01 | Merkur Krebs Trigon Mondknoten Fische | 22°11’04” |
22.06.25 | 18:35:23 | Sonne Krebs Quadrat Saturn Widder | 01°35’11” |
23.06.25 | 08:28:48 | Sonne Krebs Quadrat Neptun | 02°08’23” |
24.06.25 | 07:16:07 | Merkur Krebs Quadrat Chiron Widder | 26°35’38” |
24.06.25 | 15:17:05 | Sonne Konjunktion Jupiter Krebs | 03°21’51” |
25.06.25 | 10:31:24 | Neumond Krebs | 04°07’45” |
28.06.25 | 03:52:27 | Merkur Löwe Trigon Saturn R Löwe | 01°44’45” |
28.06.25 | 11:57:58 | Merkur Löwe Trigon Neptun Widder | 02°09’52” |
28.06.25 | 17:29:27 | Sonne Krebs Trigon Lilith Skorpion | 07°16’07” |
29.06.25 | 07:57:08 | Merkur Löwe Opposition Pluto R Wassermann | 03°10’34 |
01.07.25 | 20:05:28 | Pluto R Trigon Priapus Zwillinge | 03°07’25” |
03.07.25 | 21:58:14 | Merkur Löwe Quadrat Lilith Skorpion | 08°08’48” |
04.07.25 | 12:44:55 | Venus Konjunktion Uranus Stier | 29°54’57” |
07.07.25 | 08:43:39 | Venus Zwillinge Trigon Pluto R Wassermann | 03°00’12” |
08.07.25 | 03:09:07 | Venus Konjunktion Priapus Zwillinge | 03°51’19” |
10.07.25 | 20:36:33 | Vollmond Steinbock | 18°50’03 |
12.07.25 | 00:56:57 | Sonne Krebs Trigon Mondknoten Fische | 19°57’36” |
18.07.25 | 19:20:28 | Pluto R Trigon Priapus Zwillinge | 02°44’31” |
19.07.25 | 12:48:08 | Sonne Krebs Quadrat Chiron Widder | 27°06’29” |
21.07.25 | 01:59:08 | Mars Konjunktion abst. Mondknoten Jungfrau | 19°36’20” |
22.07.25 | 01:20:25 | Venus Zwillinge Quadrat Mondknoten Fische | 19°32’15” |
23.07.25 | 08:23:01 | Venus Zwillinge Quadrat Mars Jungfrau | 21°00’52” |
23.07.25 | 15.26.38 | Uranus Konjunktion Priapus Zwillinge | 00°39’12” |
24.07.25 | 11:23:15 | Sonne Löwe Trigon Saturn Widder | 01°49’38” |
24.07.25 | 17:31:10 | Sonne Löwe Trigon Neptun R Widder | 02°04’17” |
24.07.25 | 19:10:59 | Neumond Löwe | 02°08’15” |
25.07.25 | 06:32:39 | Sonne Löwe Opposition Pluto R Wassermann | 02°35’24 |
27.07.25 | 06:51:32 | Merkur Löwe Quadrat Lilith Skorpion | 12°23’12” |
30.07.25 | 04:37:06 | Mars Jungfrau Trigon Priapus Stier | 25°11’21” |
31.07.25 | 23:41:08 | Sonne Konjunktion Merkur Löwe | 09°00’36” |
01.08.25 | 13:33:54 | Venus Krebs Quadrat Saturn R Widder | 01°37’16” |
01.08.25 | 20:48:19 | Venus Krebs Quadrat Neptun R Widder | 01°58’14” |
06.08.25 | 13:17:57 | Sonne Löwe Quadrat Lilith Skorpion | 14°20’21” |
06.08.25 | 15:10:51 | Sonne Löwe Quadrat Priapus R Stier | 14°24’51” |
06.08.25 | 15:57:42 | Lilith Skorpion Opposition Priapus R Stier | 14°21’38” |
08.08.25 | 18:44:46 | Mars Waage Trigon Uranus Zwillinge | 01°07’34” |
09.08.25 | 02:51:44 | Mars Waage Opposition Saturn R Widder | 01°20’14” |
09.08.25 | 07:54:50 | Vollmond Wassermann | 16°59’55” |
09.08.25 | 22:12:42 | Mars Waage Opposition Neotun R Widder | 01°50’28” |
10.08.25 | 12:28:53 | Mars Waage Trigon Pluto R Wassermann | 02°12’48” |
12.08.25 | 05:29:55 | Venus Konjunktion Jupiter Krebs | 14°03’44” |
13.08.25 | 15:09:48 | Venus Krebs Trigon Lilith Skorpion | 15°42’42 |
15.08.25 | 08:21:08 | Pluto R Wassermann Quadrat Priapus R Stier | 02°06’24” |
16.08.25 | 01:17:40 | Venus Krebs Trigon Mondknoten Fische | 18°34’00” |
19.08.25 | 17:29:20 | Sonne Löwe Trigon Chiron R Widder | 26°59’12” |
22.08.25 | 09:22:28 | Priapus R Konjunktion Chiron R Widder | 26°56’10” |
23.08.25 | 02:28:56 | Venus Krebs Quadrat Chiron R Widder | 26°55’24” |
23.08.25 | 06:06:20 | Neumond Jungfrau | 00°23’58” |
24.08.25 | 07:14:35 | Sonne Jungfrau Quadrat Uranus Zwillinge | 01°23’36” |
26.08.25 | 00:55:17 | Venus Löwe Trigon Saturn R Widder | 00°25’17” |
26.08.25 | 22:18:01 | Venus Löwe Trigon Neptun R Widder | 01°29’06” |
26.08.25 | 23:00:11 | Mondknoten Fische Trigon Lilith Skorpion | 18°20’15” |
27.08.25 | 02:47:29 | Merkur Löwe Quadrat Lilith Skorpion | 18°22’07” |
27.08.25 | 05:53:42 | Venus Löwe Opposition Pluto R Wassermann | 01°51’48” |
31.08.25 | 19:44:01 | Merkur Löwe Trigon Chiron R Widder | 26°43’03” |
03.09.25 | 07:40:01 | Merkur Jungfrau Quadrat Uranus Zwillinge | 01°27’37” |
03.09.25 | 18:36:41 | Jupiter Krebs Trigon Mondknoten Fische | 18°21’53” |
05.09.25 | 02:58:13 | Mars Waage Quadrat Jupiter Krebs | 18°35’59” |
07.09.25 | 18:08:39 | Vollmond Fische | 15°22’31” |
10.09.25 | 19:19:22 | Sonne Konjunktion abst. Mondknoten Jungfrau | 18°20’10” |
12.09.25 | 01:58:34 | Merkur Jungfrau Trigon Mondknoten Fische | 18°20’06” |
12.09.25 | 15:08:00 | Venus Löwe Quadrat Lilith Skorpion | 21°36’06” |
13.09.25 | 10:51:34 | Sonne Konjunktion Merkur Jungfrau | 20°54’40” |
15.09.25 | 13:10:51 | Priapus Konjunktion Chiron Widder | 26°14’50” |
16.09.25 | 10:10:42 | Venus Löwe Trigon Chiron R Widder | 26°12’55 ‘ |
16.09.25 | 15:46:30 | Mars Waage Opposition Chiron R Widder | 26°12’24” |
17.09.25 | 11:08:13 | Mars Waage Opposition Priapus Widder | 26°44’38” |
17.09.25 | 17:46:59 | Merkur Jungfrau Opposition Saturn R Fische | 28°46’52” |
18.09.25 | 22:00:45 | Merkur Waage Opposition Neptun R Widder | 00°53’08” |
19.09.25 | 04:52:11 | Merkur Waage Trigon Uranus R Zwillinge | 01°23’36” |
19.09.25 | 06:26:49 | Merkur Waage Trigon Pluto R Wassermann | 01°30’35” |
20.09.25 | 15:41:16 | Venus Jungfrau Quadrat Uranus R Zwillinge | 01°22’35” |
21.09.25 | 05:45:24 | Sonne Jungfrau Opposition Saturn R Fische | 28°30’34” |
21.09.25 | 19:53:55 | Neumond Jungfrau | 29°05’09” |
23.09.25 | 12:53:16 | Sonne Waage Opposition Neptun R Widder 00 45 | 27°24’50” |
24.09.25 | 02:54:49 | Sonne Waage Trigon Uranus R Zwillinge | 01°27’32” |
24.09.25 | 06:04:48 | Sonne Waage Trigon Pluto R Wassermann | 01°27’32” |
24.09.25 | 11:51:37 | Mars Skorpion Quadrat Pluto R Wassermann | 01°27’25” |
30.09.25 | 23:10:13 | Pluto R Wassermann Quadrat Priapus Stier | 01°24’29” |
01.10.25 | 20:58:55 | Merkur Waage Quadrat Jupiter Krebs | 22°34’09” |
03.10.25 | 18:04:40 | Merkur Waage Opposition Chiron R Widder | 25°30’13” |
04.10.25 | 09:20:07 | Venus Konjunktion abst. Mondknoten Jungfrau | 18°14’49” |
07.10.25 | 03:47:22 | Vollmond Widder | 14°08’29” |
07.10.25 | 14:40:32 | Merkur Skorpion Quadrat Pluto R Wassermann | 01°22’38” |
11.10.25 | 11:10:22 | Venus Jungfrau Opposition Saturn R Fische | 26°59’47” |
14.10.25 | 01:15:45 | Venus Waage Opposition Neptun R Widder | 00°12’16” |
14.10.25 | 06:37:59 | Saturn R Fische Trigon Lilith Skorpion | 26°48’19” |
14.10.25 | 14:09:35 | Venus Waage Trigon Uranus R Zwillinge | 00°52’17” |
14.10.25 | 23:44:56 | Venus Waage Trigon Pluto Wassermann | 01°22’02” |
17.10.25 | 05:42:38 | Sonne Waage Quadrat Jupiter Krebs | 24°06459” |
17.10.25 | 23:40:06 | Sonne Waage Opposition Chiron R Widder | 24°51’19” |
18.10.25 | 13:40:26 | Mars Skorpion Trigon Mondknoten Fische | 17°59’10” |
19.10.25 | 08:31:48 | Merkur Skorpion Trigon Mondknoten Fische | 17°58’09” |
20.10.25 | 06:51:33 | Merkur Konjunktion Mars Skorpion | 19°11’15” |
21.10.25 | 12:24:57 | Neumond Waage | 28°21’53” |
23.10.25 | 22:20:35 | Jupiter Krebs Quadrat Chiron R Widder | 24°34’51” |
24.10.25 | 13:24:19 | Sonne Skorpion Quadrat Pluto Wassermann | 01°23’35” |
24.10.25 | 15:07:55 | Merkur Skorpion Trigon Jupiter Krebs | 24°37’20” |
25.10.25 | 21:16:48 | Merkur Skorpion Trigon Saturn R Fische | 26°06’01” |
27.10.25 | 08:28:40 | Merkur Konjunktion Lilith Skorpion | 27°45’37” |
28.10.25 | 06:18:41 | Mars Skorpion Trigon Jupiter Krebs | 24°48’44” |
29.10.25 | 07:26:08 | Merkur Skorpion Trigon Neptun R Fische | 29°50’49” |
29.10.25 | 19:05:08 | Mars Skorpion Trigon Saturn R Fische | 25°54’00” |
29.10.25 | 19:35:45 | Merkur Schütze Opposition Uranus R Zwillinge | 00°21’37” |
01.11.25 | 10:44:26 | Mars Konjunktion Lilith Skorpion | 27°47’17 ‘ |
02.11.25 | 06:37:21 | Venus Waage Opposition Chiron R Widder | 24309134′ |
02.11.25 | 23:16:13 | Venus Waage Quadrat Jupiter Krebs | 25°01’37” |
04.11.25 | 03:59:02 | Mars Skorpion Trigon Neptun R Fische | 29°43’50” |
04.11.25 | 17:29:50 | Mars Schütze Opposition Uranus R Zwillinge | 00°08’01” |
05.11.25 | 13:19:04 | Vollmond Stier | 13°22’53” |
08.11.25 | 03:43:37 | Venus Skorpion Quadrat Pluto Wassermann | 01°31’01” |
08.11.25 | 12:34:45 | Sonne Skorpion Trigon Mondknoten Fische | 16°21’34” |
12.11.25 | 23:15:06 | Merkur R Konjunktion Mars Schütze | 06°04’16” |
17.11.25 | 05:07:17 | Sonne Skorpion Trigon Jupiter R Krebs | 25°06’05” |
17.11.25 | 08:55:42 | Sonne Skorpion Trigon Saturn R Fische | 25°15’41” |
18.11.25 | 04:38:30 | Sonne Skorpion Opposition Priapus Stier | 26°05’23” |
18.11.25 | 12:43:45 | Sonne Konjunktion Lilith Skorpion | 26°25’47” |
18.11.25 | 17:52:42 | Lilith Skorpion Opposition Priapus Stier | 26°24’11” |
19.11.25 | 09:52:56 | Venus Skorpion Trigon Mondknoten Fische | 15°38’08” |
19.11.25 | 11:44:19 | Merkur R Skorpion Opposition Uranus R Stier | 29°31’50” |
19.11.25 | 12:21:18 | Merkur Skorpion Trigon Neptun Fische | 29°29’46” |
20.11.25 | 06:47:01 | Neumond Skorpion | 28°11’54” |
20.11.25 | 09:23:00 | Sonne Konjunktion Merkur Skorpion | 28°18’28” |
21.11.25 | 12:25:14 | Sonne Skorpion Opposition Uranus R Stier | 29°26’44” |
21.11.25 | 13:05:03 | Sonne Skorpion Trigon Neptun R Fische | 29°28’25” |
22.11.25 | 03:29:13 | Merkur R Konjunktion Lilith Skorpion | 25°58’35 ‘ |
22.11.25 | 18:45:06 | Merkur R Skorpion Trigon Saturn R Fische | 25°11’00” |
22.11.25 | 23:37:08 | Merkur R Skorpion Trigon Jupiter R Krebs | 24°56’22” |
10.12.24 | 17:48:56 | Sonne Schütze Trigon Chiron R Widder | 19°10’14” |
23.11.25 | 21:56:50 | Uranus R Konjunktion Priapus Stier | 29°20’43” |
24.11.25 | 13:32:09 | Mars Schütze Quadrat Mondknoten Fische | 14°32’24 ‘ |
25.11.25 | 01:51:26 | Merkur R Konjunktion Venus Skorpion | 22°45’11” |
26.11.25 | 16:31:07 | Venus Skorpion Trigon Jupiter R Krebs | 24°46’40” |
26.11.25 | 23:47:41 | Venus Skorpion Trigon Saturn R Fische | 25°09’32 ‘ |
27.11.25 | 04:10:33 | Venus Konjunktion Lilith Skorpion | 25°23’18” |
29.11.25 | 11:33:41 | Saturn Fische Trigon Lilith Skorpion | 25°09’33” |
30.11.25 | 02:48:11 | Venus Skorpion Opposition Uranus R Stier | 29°05’15” |
30.11.25 | 08:48:00 | Venus Skorpion Trigon Neptun R Fische | 29°24’06” |
04.12.25 | 23:13:51 | Vollmond Zwillinge | 13°03’44” |
05.12.25 | 12:21:39 | Sonne Schütze Quadrat Mondknoten Fische | 13°37’01” |
05.12.25 | 22:03:21 | Mars Schütze Trigon Chiron R Widder | 22°57’12” |
06.12.25 | 13:04:42 | Merkur Skorpion Trigon Jupiter R Krebs | 24°08’19” |
07.12.25 | 03:13:43 | Merkur Konjunktion Lilith Skorpion | 24°41’02” |
07.12.25 | 16:57:19 | Merkur Skorpion Trigon Saturn Fische | 25°14’22” |
09.12.25 | 00:15:23 | Mars Schütze Quadrat Saturn Fische | 25°15’49” |
10.12.25 | 19:58:51 | Merkur Skorpion Opposition Uranus R Stier | 28°39’33” |
11.12.25 | 05:41:56 | Venus Schütze Quadrat Mondknoten Fische | 13°04’27” |
11.12.25 | 10:18:49 | Merkur Skorpion Trigon Neptun Fische | 29°22’22” |
14.12.25 | 11:43:28 | Mars Schütze Quadrat Neptun Fische | 29°22’47” |
14.12.25 | 12:36:07 | Sonne Schütze Trigon Chiron R Widder | 22°46’11” |
17.12.25 | 04:33:23 | Sonne Schütze Quadrat Saturn Fische | 25°28’53” |
18.12.25 | 21:16:38 | Venus Schütze Trigon Chiron R Widder | 22°42’05” |
20.12.25 | 01:43:06 | Neumond Schütze | 28°24’57” |
20.12.25 | 15:59:00 | Merkur Schütze Quadrat Mondknoten Fische | 11°48’09” |
21.12.25 | 01:01:40 | Sonne Schütze Quadrat Neptun Fische | 29°24’18” |
21.12.25 | 05:08:42 | Venus Schütze Quadrat Saturn Fische | 25°37’54” |
21.12.25 | 10:07:11 | Jupiter R Krebs Quadrat Chiron R Widder | 22°40’10” |
24.12.25 | 05:30:49 | Venus Schütze Quadrat Neptun Fische | 29°25’39” |
28.12.25 | 00:14:45 | Merkur Schütze Trigon Chiron R Widder | 22°36’50” |
29.12.25 | 12:30:03 | Saturn Fische Trigon Lilith Skorpion | 26°01’39” |
30.12.25 | 07:15:00 | Merkur Schütze Quadrat Saturn Fische | 26°04’13” |
Quelle: Sarastro Platin |
© Heide Trautmann.2025