Planet | Datum | GT | Grad | Zeichen |
Sonne | 01.01.25 | 00:00 | 10°48-46” | Steinbock |
19.01.25 | 20:01:00 | 00°00’00” | Wassermann | |
18.02.25 | 10:08:00 | 00°00’00” | Fische | |
20.03.25 | 09:03:00 | 00°00’00” | Widder | |
19.04.25 | 19:57:00 | 00°00’00” | Stier | |
20.05.25 | 18:56:00 | 00°00’00” | Zwillinge | |
21.06.25 | 02:43:00 | 00°00’00” | Krebs | |
22.07.25 | 13:31:00 | 00°00’00” | Löwe | |
22.08.25 | 20:35:00 | 00°00’00” | Jungfrau | |
22.09.25 | 18:20:00 | 00°00’00” | Waage | |
23.10.25 | 89:40:00 | 00°00’00” | Skorpion | |
22.11.25 | 01:37:00 | 00°00’00” | Schütze | |
21.12.25 | 15:04:00 | 00°00’00” | Steinbock | |
31.12.25 | 24.00 | 10°34’04” | Steinbock | |
Merkur | 01.01.25 | 00:00 | 19:52:00 | Schütze |
08.01.25 | 10:31:00 | 00°00′ | Steinbock | |
28.01.25 | 02:54:00 | 00°00′ | Wassermann | |
14.02.25 | 12:08:00 | 00°00′ | Fische | |
03.03.25 | 09:05:00 | 00°00′ | Widder | |
15.03.25 | 06:47:00 | 09°35′ R | Widder | |
31.03.25 | 02:19:00 | 30°00′ R | Fische | |
06.04.25 | 11:09:00 | 26°50′ D | Fische | |
13.04.25 | 01:03:00 | 00°00′ | Widder | |
10.05.25 | 12:16:00 | 00°00′ | Stier | |
26.06.25 | 01:00:00 | 00°00′ | Zwillinge | |
08.06.25 | 22:59:00 | 00°00′ | Krebs | |
26.06.25 | 19:10:00 | 00°00′ | Löwe | |
18.07.25 | 04:46:00 | 15°34′ R | Löwe | |
11.08.25 | 07:31:00 | 04°15′ D | Löwe | |
02.09.25 | 13:24:00 | 00°00′ | Jungfrau | |
18.09.25 | 10:07:00 | 00°00′ | Waage | |
06.10.25 | 16:42:00 | 00°00′ | Skorpion | |
Merkur | 29.10.25 | 11:03:00 | 00°00′ | Schütze |
09.11.25 | 19:03:00 | 06°52 R | Schütze | |
19.11.25 | 03:21:00 | 30°00′ R | Skorpion | |
29.11.25 | 17:40:00 | 20°43′ D | Skorpion | |
11.12.25 | 22:41:00 | 00°00′ | Schütze | |
31.12.25 | 24:00:00 | 28°39′ | Schütze | |
Venus | 01.01.25 | 00:00 | 27°43′ | Wassermann |
03.01.25 | 03:25:00 | 00°00′ | Fische | |
04.02.25 | 07:58:00 | 00°00′ | Widder | |
02.03.25 | 00:37:00 | 10°50 R | Widder | |
27.03.25 | 08:42:00 | 30°00′ R | Fische | |
13.04.25 | 01:03:24 | 24°37′ D | Fische | |
30.04.25 | 17:17:00 | 00°00′ | Widder | |
06.06.25 | 04:44:00 | 00°00′ | Stier | |
04.07.25 | 15:32:00 | 00°00′ | Zwillinge | |
31.07.25 | 03:58:00 | 00°00′ | Krebs | |
25.08.25 | 16:28:00 | 00°00′ | Löwe | |
19.09.25 | 12:40:00 | 00°00′ | Jungfrau | |
13.10.25 | 21:20:00 | 00°00′ | Waage | |
06.11.25 | 22:41:00 | 00°00′ | Skorpion | |
30.11.25 | 20:15:00 | 00°00′ | Schütze | |
24.12.25 | 16:27:00 | 00°00′ | Steinbock | |
31.12.25 | 24:00:00 | 09°12′ | Steinbock | |
Mars | 01.01.25 | 00:00 | 01°55′ R | Löwe |
06.01.25 | 10:45:00 | 30°00′ R | Krebs | |
14.02.25 | 02:01:00 | 17°01′ D | Krebs | |
18.04.25 | 04:22:00 | 00°00′ | Löwe | |
17.06.25 | 08:37:00 | 00°00′ | Jungfrau | |
06.08.25 | 23:24:00 | 00°00′ | Waage | |
22.09.25 | 07:56:00 | 00°00′ | Skorpion | |
04.11.25 | 13:02:00 | 00°00′ | Schütze | |
15.12.25 | 07:35:00 | 00°00′ | Steinbock | |
31.12.25 | 24:00 | 12°15′ R | Steinbock | |
Jupiter | 01.01.25 | 00:00 | 13°13′ R | Zwillinge |
04.02.25 | 09:42:00 | 11°17 D | Zwillinge | |
09.06.25 | 21:03:00 | 00°00′ | Krebs | |
11.11.25 | 16:43:00 | 25°09′ R | Krebs | |
31.12.25 | 24:00:00 | 21°21′ R | Krebs | |
Saturn | 01.01.25 | 00:00 | 14°31′ | Fische |
25.05.25 | 03:36:00 | 00°00′ | Widder | |
13.07.25 | 04:08:00 | 01°56′ R | Widder | |
01.09.25 | 08:09:00 | 30°00′ R | Fische | |
28.11.25 | 03:53:00 | 25°09′ D | Fische | |
31.12.25 | 24:00 | 26°10′ | Fische | |
Saturn verlässt | im Februar 2026 die Fische | |||
Uranus | 01.01.25 | 00:00 | 23°38′ R | Stier |
30.01.25 | 16:23:00 | 23°16′ D | Stier | |
07.07.25 | 07:58:00 | 00°00′ | Zwillinge | |
06.09.25 | 04:52:00 | 01°28′ R | Zwillinge | |
08.11.25 | 02:09:00 | 30°00′ R | Stier | |
31.12.25 | 24:00:00 | 27°57′ R | Stier | |
Uranus bleibt bis | April 2026 im Stier | |||
Neptun | 01.01.25 | 00:00 | 27°18′ | Fische |
30.03.25 | 11:45:00 | 00°00′ | Widder | |
04.07.25 | 21:35:00 | 02°11′ R | Widder | |
22.10.25 | 10:17:00 | 30°00′ R | Fische | |
10.12.25 | 12:25:00 | 29°22′ D | Fische | |
31.12.25 | 24:00 | 29°30′ | Fische | |
Neptun bleibt bis | Januar 2026 in den Fischen | |||
Pluto | 01.01.25 | 00:00:00 | 01°04′ | Wassermann |
04.05.25 | 15:24:00 | 03°49′ R | Wassermann | |
14.10.25 | 02:51:00 | 01°22′ D | Wassermann | |
31.12.25 | 24:00 | 02°43′ | Wassermann | |
Berechnung: | Ephemerides | 2000-2050 | ||
Mondknoten | 01.01.25 | 00:00 | 00°52’38” R | Widder |
11.01.25 | 23:02:00 | 30°00′ R | Fische | |
31.12.25 | 24:00 | 10°57’31” R | Widder | |
Chiron | 01.01.25 | 00:00 | 19°00’10” | Widder |
30.07.25 | 15:41:48 | 27°09’46” R | Widder | |
31.12.25 | 24:00 | 22°36’01 R | Widder | |
Lilith | 01.01.25 | 00:00 | 19°37’43” | Waage |
15.02.25 | 21:29:48 | 00°00′ | Skorpion | |
31.12.25 | 24:00 | 26°23’01” | Skorpion | |
Priapus | 01.01.25 | 00:00:00 | 09°46’12” R | Stier |
08.01.25 | 13:55:08 | 30°00’00” R | Widder | |
05.02.25 | 01:58:28 | 00°48’38’ D | Widder | |
16.04.25 | 21:21:24 | 00°00’00” | Stier | |
19.06.25 | 13:33:08 | 00°00’00” | Zwillinge | |
31.12.25 | 00:00:00 | 19°54’57” | Zwillinge | |
Isis | 01.01.24 | 00:00:00 | 04°32’04” R | Jungfrau |
20.05.25 | 08:32:20 | 03°35’24” D | ||
02.12.25 | 01:24:40 | 04°57’22” R | ||
31.12.25 | 24:00:00 | 04°52’42” R | Jungfrau |
© Heide Trautmann.2025
Kein gewerblicher Gebrauch oder Weitergabe der Unterlagen