| Planet | Datum | GT | Grad | Zeichen |
| Sonne | 01.01.26 | 00:00 | 10°34’04” | Steinbock |
| 20.01.26 | 01:46:00 | 00°00’00” | Wassermann | |
| 18.02.26 | 15:53:00 | 00°00’00” | Fische | |
| 20.03.26 | 14:47:00 | 00°00’00” | Widder | |
| 20.04.26 | 01:40:00 | 00°00’00” | Stier | |
| 21.05.26 | 02:24:00 | 00°00’00” | Zwillinge | |
| 21.06.26 | 08:26:00 | 00°00’00” | Krebs | |
| 22.07.26 | 19:14:00 | 00°00’00” | Löwe | |
| 23.08.26 | 02:20:00 | 00°00’00” | Jungfrau | |
| 23.09.26 | 00:06:00 | 00°00’00” | Waage | |
| 23.10.26 | 09:39:00 | 00°00’00” | Skorpion | |
| 22.11.26 | 07:24:00 | 00°00’00” | Schütze | |
| 21.12.26 | 20:51:00 | 00°00’00” | Steinbock | |
| 31.12.26 | 24.00 | 10°19’10” | Steinbock | |
| Merkur | 01.01.26 | 00:00 | 28:39:00 | Schütze |
| 01.01.26 | 21:12:00 | 00°00′ | Steinbock | |
| 20.01.26 | 16:42:00 | 00°00′ | Wassermann | |
| 06.02.26 | 22:49:00 | 00°00′ | Fische | |
| 25.02.26 | 06:49:00 | 22°34′ R | Fische | |
| 20.03.26 | 19:34:00 | 08°30′ D | Fische | |
| 15.04.26 | 03:23:00 | 00°00′ | Widder | |
| 03.05.26 | 02:58:00 | 00°00′ | Stier | |
| 17.05.26 | 10:28:00 | 00°00′ | Zwillinge | |
| 01.06.26 | 11:57:00 | 00°00′ | Krebs | |
| 29.06.26 | 17:37:00 | 26°15′ R | Krebs | |
| 23.07.26 | 22:59:00 | 16°19′ D | Krebs | |
| 09.08.26 | 16:30:00 | 00°00′ | Löwe | |
| 25.08.26 | 11:05:00 | 00°00′ | Jungfrau | |
| 10.09.26 | 16:22:00 | 00°00′ | Waage | |
| 30.09.26 | 11:46:00 | 00°00′ | Skorpion | |
| 24.10.26 | 07:14:00 | 20°58′ R | Skorpion | |
| 13.11.26 | 15:55:00 | 05°05′ D | Skorpion | |
| 06.12.26 | 08:34:00 | 00°00′ | Schütze | |
| 25.12.26 | 18:24:00 | 00°00 | Steinbock | |
| 31.12.26 | 24:00:00 | 09°54′ | Steinbock | |
| Venus | 01.01.26 | 00:00 | 09°12′ | Steinbock |
| 17.01.26 | 12:45:00 | 00°00′ | Wassermann | |
| 10.02.26 | 10:20:00 | 00°00′ | Fische | |
| 06.03.26 | 10:47:00 | 00°00′ | Widder | |
| 30.03.26 | 16:02:00 | 00°00′ | Stier | |
| 24.04.26 | 04:05:24 | 00°00′ | Zwillinge | |
| 17.05.26 | 10:28:00 | 00°00′ | Krebs | |
| 13.06.26 | 10:48:00 | 00°00′ | Löwe | |
| 09.07.26 | 17:23:00 | 00°00′ | ||
| 06.08.26 | 19:14:00 | 00°00′ | ||
| 10.09.26 | 08:08:00 | 00°00′ | Skorpion | |
| 03.10.26 | 07:17:00 | 08°29′ R | Skorpion | |
| 25.10.26 | 09:11:00 | 30°00′R | Waage | |
| 14.11.26 | 00:29:00 | 22°52′D | Waage | |
| 04.12.26 | 08:14:00 | 00°00′ | Skorpion | |
| 31.12.26 | 24:00:00 | 23°29′ | Skorpion | |
| Mars | 01.01.26 | 00:00 | 12°41′ | Steinbock |
| 23.01.26 | 09:18:00 | 00°00′ | Wassermann | |
| 02.03.26 | 14:17:00 | 00°00′ | Fische | |
| 09.04.26 | 19:37:00 | 00°00′ | Widder | |
| 18.05.26 | 22:27:00 | 00°00′ | Stier | |
| 28.06.26 | 19:30:00 | 00°00′ | Zwillinge | |
| 11.08.26 | 10:32:00 | 00°00′ | Krebs | |
| 28.09.26 | 02:50:00 | 00°00′ | Löwe | |
| 25.11.26 | 23:38:00 | 00°00′ | Jungfrau | |
| 31.12.26 | 24:00 | 09°52′ | Jungfrau | |
| Jupiter | 01.01.26 | 00:00 | 21°21′ R | Krebs |
| 11.03.26 | 03:31:00 | 15°05′ D | Krebs | |
| 30.06.26 | 05:53:00 | 00°00′ | Löwe | |
| 13.12.26 | 00:58:00 | 27°01′ R | Löwe | |
| 31.12.26 | 24:00:00 | 26°26′ R | Löwe | |
| Saturn | 01.01.26 | 00:00 | 26°10′ | Fische |
| 14.02.26 | 00:12:00 | 00°00′ | Widder | |
| 26.07.26 | 19:58:00 | 14°45′ R | Widder | |
| 10.12.26 | 23:32:00 | 07°56′ D | Widder | |
| 31.12.26 | 24:00 | 08°20′ | Widder | |
| Uranus | 01.01.26 | 00:00 | 27°57′ R | Stier |
| 04.02.26 | 02:34:00 | 27°27′ D | Stier | |
| 26.04.26 | 01:00:00 | 00°00′ | Zwillinge | |
| 10.09.26 | 18:28:00 | 05°42′ R | Zwillinge | |
| 31.12.26 | 24:00:00 | 02°18′ R | Zwillinge | |
| Neptun | 01.01.26 | 00:00 | 29°30′ | Fische |
| 26.01.26 | 17:14:00 | 00°00′ | Widder | |
| 07.07.26 | 10:57:00 | 04°25′ R | Widder | |
| 12.12.26 | 22:10:00 | 01°37′ D | Widder | |
| 31.12.26 | 24:00 | 01°43′ | Widder | |
| Pluto | 01.01.26 | 00:00:00 | 02°43′ | Wassermann |
| 06.05.26 | 15:31:00 | 05°30′ R | Wassermann | |
| 16.10.26 | 02:38:00 | 03°04′ D | Wassermann | |
| 31.12.26 | 24:00 | 04°21′ | Wassermann | |
| Berechnung: | Ephemerides | 2000-2050 | ||
| Mondknoten | 01.01.26 | 00:00 | 10°57’31” R | Fische |
| 27.07.26 | 00:52:00 | 30°00′ R | Wassermann | |
| 31.12.26 | 24:00 | 21°27’ R | Wassermann | |
| Chiron | 01.01.26 | 00:00 | 22°36′ R | Widder |
| 02.01.26 | 14:38:00 | 22°35′ D | Widder | |
| 19.06.26 | 21:23:00 | 00°00′ | Stier | |
| 03.08.26 | 20:11:00 | 00°52′ R | Stier | |
| 18.09.26 | 01:55:00 | 30°00′ R | Widder | |
| 31.12.26 | 24:00 | 26°16’ R | Widder | |
| Lilith | 01.01.26 | 00:00 | 26°23’ | Skorpion |
| 20.01.26 | 14:20:00 | 00°00′ | Schütze | |
| 23.09.26 | 17:48:00 | 00°00′ | Steinbock | |
| 31.12.26 | 24:00 | 12°06’ | Steinbock | |
| Isis | 01.01.26 | 00:00:00 | 04°52′ R | Jungfrau |
| 20.05.26 | 14:48:00 | 03°56’ D | ||
| 02.12.26 | 13:36:00 | 05°17’ R | ||
| 31.12.26 | 24:00:00 | 05°13′ R | Jungfrau | |
| Berechnung: | Sarastro platin |
© Heide Trautmann.2026