Planet | Datum | GT | Grad | Zeichen |
Sonne | 01.01.24 | 00:00 | 10°02-17” | Steinbock |
20.01.24 | 14:08:00 | 00°00’00” | Wassermann | |
19.02.24 | 04:14:00 | 00°00’00” | Fische | |
20.03.24 | 03:08:00 | 00°00’00” | Widder | |
19.04.24 | 14:01:00 | 00°00’00” | Stier | |
20.05.24 | 13:01:00 | 00°00’00” | Zwillinge | |
20.06.24 | 20:52:00 | 00°00’00” | Krebs | |
22.07.24 | 07:46:00 | 00°00’00” | Löwe | |
22.08.24 | 14:56:00 | 00°00’00” | Jungfrau | |
22.09.24 | 12:45:00 | 00°00’00” | Waage | |
22.10.24 | 22:16:00 | 00°00’00” | Skorpion | |
21.11.24 | 19:58:00 | 00°00’00” | Schütze | |
21.12.24 | 09:22:00 | 00°00’00” | Steinbock | |
31.12.24 | 24.00 | 10°48’46” | Steinbock | |
Merkur | 01.01.24 | 00:00 | 22°17 R | Schütze |
02.01.24 | 03:09:00 | 22°11′ D | Schütze | |
14.01.24 | 02:51:00 | 00°00′ | Steinbock | |
05.02.24 | 05:11:00 | 00°00′ | Wassermann | |
23.02.24 | 07:30:00 | 00°00′ | Fische | |
10.03.24 | 04:04:00 | 00°00′ | Widder | |
01.04.24 | 22:16:00 | 27°13′ R | Widder | |
25.04.24 | 12:55:00 | 15°00′ D | Widder | |
15.05.24 | 17:06:00 | 00°00′ | Stier | |
03.06.24 | 07:38:00 | 00°00′ | Zwillinge | |
17.06.24 | 12:44:00 | 00°00′ | Krebs | |
02.07.24 | 12:51:00 | 00°00′ | Löwe | |
25.07.24 | 22:43:00 | 00°00′ | Jungfrau | |
05.08.24 | 04:57:00 | 04°06′ R | Jungfrau | |
15.08.24 | 00:17:00 | 30°00′ R | Löwe | |
28.08.24 | 21:15:00 | 21°25′ D | Löwe | |
09.09.24 | 06:51:00 | 00°00′ | Jungfrau | |
26.09.24 | 08:10:00 | 00°00′ | Waage | |
Merkur | 13.10.24 | 19:25:00 | 00°00′ | Skorpion |
01.11.24 | 19:19:00 | 00°00′ | Schütze | |
26.11.24 | 02:44:00 | 22°40′ R | Schütze | |
15.12.24 | 20:57:00 | 06°24′ D | Schütze | |
31.12.24 | 24:00:00 | 19°52′ | Schütze | |
Venus | 01.01.24 | 00:00 | 02°37′ | Schütze |
23.01.24 | 08:51:00 | 00°00′ | Steinbock | |
16.02.24 | 16:06:00 | 00°00′ | Wassermann | |
11.03.24 | 21:52:00 | 00°00′ | Fische | |
05.04.24 | 04:01:00 | 00°00′ | Widder | |
29.04.24 | 11:32:00 | 00°00′ | Stier | |
23.05.24 | 20:31:00 | 00°00′ | Zwillinge | |
17.06.24 | 06:21:00 | 00°00′ | Krebs | |
11.07.24 | 16:20:00 | 00°00′ | Löwe | |
05.07.24 | 02:24:00 | 00°00′ | Jungfrau | |
29.08.24 | 13:24:00 | 00°00′ | Waage | |
23.09.24 | 02:37:00 | 00°00′ | Skorpion | |
17.10.24 | 19:29:00 | 00°00′ | Schütze | |
11.11.24 | 18:27:00 | 00°00′ | Steinbock | |
07.12.24 | 06:14:00 | 00°00′ | Wassermann | |
31.12.24 | 24:00:00 | 27°43′ | Wassermann | |
Mars | 01.01.24 | 00:00 | 27°18′ | Schütze |
04.01.24 | 14:59:00 | 00°00′ | Steinbock | |
13.02.24 | 06:06:00 | 00°00′ | Wassermann | |
22.03.24 | 23:48:00 | 00°00′ | Fische | |
30.05.24 | 15:34:00 | 00°00′ | Widder | |
09.06.24 | 04:36:00 | 00°00′ | Stier | |
20.07.24 | 20:44:00 | 00°00′ | Zwillinge | |
04.09.24 | 19:47:00 | 00°00′ | Krebs | |
04.11.24 | 04:11:00 | 00°00′ | Löwe | |
06.12.24 | 23:34:00 | 06°10′ R | Löwe | |
31.12.24 | 24:00 | 01°55′ R | Löwe | |
Jupiter | 01.01.24 | 00:00 | 05°35′ | Stier |
25.05.24 | 23:16:00 | 00°00′ | Zwillinge | |
09.10.24 | 07:06:00 | 21°20′ R | Zwillinge | |
31.12.24 | 24:00:00 | 13°13′ R | Zwillinge | |
Saturn | 01.01.24 | 00:00 | 03°15′ | Fische |
29.06.24 | 19:08:00 | 19°26′ R | Fische | |
15.11.24 | 14:21:00 | 12°42′ D | Fische | |
31.12.24 | 24:00 | 14°31′ | Fische | |
Saturn verlässt | im Februar 2026 die Fische | |||
Uranus | 01.01.24 | 00:00 | 19°23′ R | Stier |
27.01.24 | 07:36:00 | 19°05′ D | Stier | |
01.09.24 | 15:18:00 | 27°15′ R | Stier | |
Uranus | 31.12.24 | 24:00:00 | 23°38′ R | Stier |
Uranus bleibt bis | April 2026 im Stier | |||
Neptun | 01.01.24 | 00:00 | 25°05′ | Fische |
02.07.24 | 10:43:00 | 29°56′ R | Fische | |
07.12.24 | 23:45:00 | 27°08′ D | Fische | |
31.12.24 | 24:00 | 27°18′ | Fische | |
Neptun bleibt bis | Januar 2026 in den Fischen | |||
Pluto | 01.01.24 | 00:00:00 | 29°21′ | Steinbock |
21.01.24 | 02:36:00 | 00°00′ | Wassermann | |
02.05.24 | 17:43:00 | 02°06′ R | Wassermann | |
01.09.24 | 20:37:00 | 30°00′ R | Steinbock | |
12.10.24 | 00:31:00 | 29°38′ D | Steinbock | |
19.11.24 | 23:43:00 | 00°00′ | Wassermann | |
31.12.24 | 24:00 | 01°04′ | Wassermann | |
Berechnung: | Ephemerides | 2000-2050 | ||
Mondknoten | 01.01.24 | 00:00 | 21°04’38” R | Widder |
31.12.24 | 24:00 | 00°52’38” R | Widder | |
Chiron | 01.01.24 | 00:00 | 15°27’46” | Widder |
26.07.24 | 14:58:44 | 23°32’04” R | Widder | |
29.12.24 | 22:12:36 | 19°00’03” D | Widder | |
31.12.24 | 24:00 | 19°00’10” | Widder | |
Lilith | 01.01.24 | 00:00 | 13°29’16” | Jungfrau |
26.06.24 | 12:24:36 | 00°00’00” | Waage | |
31.12.24 | 24:00 | 19°37’43” | Waage | |
Isis | 01.01.24 | 00:00:00 | 04°11’41” R | Jungfrau |
19.05.24 | 19:25:20 | 03°14’50” D | ||
01.12.24 | 18:07:12 | 04°36’55” R | ||
31.12.24 | 24:00:00 | 04°32’04” R | Jungfrau |
Berechnung: Sarastro Platin